Classificação de Pilotos
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 39.0 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 37.0 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 37.0 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 35.0 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 35.0 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 31.0 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 30.0 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 24.0 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 10.0 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9.0 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 8.0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 5.0 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2.0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | 1.0 |
| - | Heikki Kovalainen | Lotus | |
| - | Sebastien Buemi | Toro Rosso | |
| - | Jarno Trulli | Lotus | |
| - | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | |
| - | Bruno Senna | HRT | |
| - | Timo Glock | Virgin | |
| - | Vitaly Petrov | Renault | |
| - | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | |
| - | Lucas di Grassi | Virgin | |
| - | Karun Chandhok | HRT |


Nenhum comentário:
Postar um comentário