| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h33'48''412 | 25,0 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 4''849 | 18,0 | |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 13''504 | 15,0 | |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 18''589 | 12,0 | |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | 21''059 | 10,0 | |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 23''471 | 8,0 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 27''068 | 6,0 | |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 37''918 | 4,0 | |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 70''602 | 2,0 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 73''339 | 1,0 | |
| 11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 78''938 | 0,0 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | a 1 volta(s) | 0,0 | |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | a 2 volta(s) | 0,0 | |
| 14 | Lucas di Grassi | Virgin | a 3 volta(s) | 0,0 | |
| 15 | Karun Chandhok | HRT | a 3 volta(s) | 0,0 | |
| 16 | Bruno Senna | HRT | a 4 volta(s) | 0,0 | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | a 5 volta(s) | 0,0 | |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | - | 0,0 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | - | 0,0 | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | 0,0 | |
| 21 | Michael Schumacher | Mercedes GP | - | 0,0 | |
| 22 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | - | 0,0 | |
| 23 | Timo Glock | Virgin | - | 0,0 | |
| 24 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | - | 0,0 |
domingo, 4 de abril de 2010
Último Pódio - Malásia
Assinar:
Postar comentários (Atom)


ñ sabia q tuh gostava de f1
ResponderExcluiramo♥
ResponderExcluir